经各单位及科研院动员与组织,截止2016年3月20日全校申报自然基金项目707项,较2015年同期的669项增长5.68%。
从申报项目类型看,面上项目339项、青年基金240项、创新群体5项、杰青26项、优青33项、重点项目17项、科研仪器研制10项、其它项目37项。
从申报项目隶属科学部看,项目覆盖基金委的所有科学部,占比排前三位的学部为:信息科学部(55%)、工材科学部(13.2%)、医学科学部(11.9%)。
从各单位申报数量看,申报数排前三位的单位为:微固学院(103项)、医学院(77项)、电工学院(71)。
附表:各单位申报项目情况
单 位  | 2016申报  | 2015申报  | 较2015年增长率  | 2016年占总比  | 
通信学院  | 43  | 36  | 19.44%  | 6.08%  | 
电工学院  | 71  | 63  | 12.70%  | 10.04%  | 
微固学院  | 103  | 64  | 60.94%  | 14.57%  | 
物电学院  | 62  | 61  | 1.64%  | 8.77%  | 
光电学院  | 39  | 46  | -15.22%  | 5.52%  | 
计算机学院  | 42  | 52  | -19.23%  | 5.94%  | 
信软学院  | 24  | 29  | -17.24%  | 3.39%  | 
自动化学院  | 42  | 33  | 27.27%  | 5.94%  | 
机电学院  | 29  | 29  | 0.00%  | 4.10%  | 
生命学院  | 29  | 34  | -14.71%  | 4.10%  | 
数学学院  | 14  | 24  | -41.67%  | 1.98%  | 
经管学院  | 25  | 33  | -24.24%  | 3.54%  | 
政管学院  | 6  | 3  | 100.00%  | 0.85%  | 
电科究院  | 4  | 2  | 100.00%  | 0.57%  | 
航空航天学院  | 22  | 17  | 29.41%  | 3.11%  | 
抗干扰实验室  | 19  | 27  | -29.63%  | 2.69%  | 
能源学院  | 20  | 26  | -23.08%  | 2.83%  | 
资环学院  | 17  | 9  | 88.89%  | 2.40%  | 
基础研究院  | 15  | 4  | 275.00%  | 2.12%  | 
大数据中心  | 4  | 1  | 300.00%  | 0.57%  | 
医学院(校内)  | 4  | 3  | 33.33%  | 0.57%  | 
医学院(省医)  | 73  | 71  | 2.82%  | 10.33%  | 
                        
                    
                            
                            


                        
                        
                    
                                
                                                    
                        

