| 序号 | 项目批准号 | 负责人 | 院系所 | 项目名称 | 申请代码1 | 项目类别 | 直接费用 | 开始日期 | 结题日期 |
| 1 | 11801282 | 陈婷 | 数学科学学院 | 与分数次积分相关的几何不等式及其最优化问题 | A010504 | 青年科学基金项目 | 24 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 2 | 11801283 | 王荔丹 | 统计研究院 | 扩散过程、非局部算子及其扰动 | A011002 | 青年科学基金项目 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 3 | 11801284 | 黄申为 | 计算机与控制工程学院 | 染色问题在传递图类上的计算复杂性 | A011602 | 青年科学基金项目 | 26 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 4 | 11804170 | 王青玲 | 电子信息与光学工程学院 | 单分子场效应管中量子干涉电子输运特性的基础研究 | A040308 | 青年科学基金项目 | 28 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 5 | 11804171 | 刘晓颀 | 电子信息与光学工程学院 | 具有多维可控立体通道光微流生化传感器机理与实现研究 | A040404 | 青年科学基金项目 | 26 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 6 | 11804172 | 田利金 | 电子信息与光学工程学院 | 衣藻中光保护蛋白LhcSR实现非光化学能量猝灭的物理分子机理 | A040406 | 青年科学基金项目 | 27 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 7 | 11871032 | 马春华 | 数学科学学院 | 分枝过程的随机流与随机合并 | A011002 | 面上项目 | 50 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 8 | 11871033 | 杨建峰 | 统计研究院 | 添加次序试验的设计与统计分析 | A011101 | 面上项目 | 54 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 9 | 11871034 | 李学良 | 组合数学中心 | 图的连通染色 | A011602 | 面上项目 | 54 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 10 | 11871035 | 吴春林 | 数学科学学院 | 图像恢复与分解问题中非凸非光滑模型的下界理论和快速算法 | A011703 | 面上项目 | 52 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 11 | 11871282 | 唐梓洲 | 数学所 | 等参理论各种应用 | A010301 | 面上项目 | 55 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 12 | 11871283 | 马世光 | 数学科学学院 | 数学广义相对论与共形几何中的若干问题研究 | A010303 | 面上项目 | 53 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 13 | 11871284 | 王向军 | 数学科学学院 | Motivic稳定同伦与环面拓扑中R-S谱序列的研究 | A010401 | 面上项目 | 53 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 14 | 11871285 | 吴志强 | 数学所 | 局部紧量子群与正规态空间的保距映射 | A010602 | 面上项目 | 30 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 15 | 11871286 | 尤建功 | 数学所 | 准周期薛定谔算子谱理论的动力系统方法 | A0109 | 面上项目 | 53 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 16 | 11871287 | 王磊 | 统计研究院 | 不可忽略缺失数据的若干理论研究及其应用 | A0111 | 面上项目 | 52 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 17 | 11871288 | 周永道 | 统计研究院 | 扩充均匀设计理论 | A011101 | 面上项目 | 52 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 18 | 11871289 | 李津竹 | 数学科学学院 | 具有广泛相依结构的风险模型的渐近分析及其应用 | A011402 | 面上项目 | 50 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 19 | 11871290 | 杨建益 | 数学科学学院 | 基于数据驱动的蛋白质三级结构预测算法研究 | A011403 | 面上项目 | 52 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 20 | 11874223 | 王维华 | 电子信息与光学工程学院 | 基于准二维过渡金属硫族化合物材料的电子态性质调控及其储能机制研究 | A040201 | 面上项目 | 63 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 21 | 11874224 | 周向锋 | 物理科学学院 | 碱金属硼化合物的结构预测与高压合成 | A040211 | 面上项目 | 64 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 22 | 11874225 | 宋智 | 物理科学学院 | 多体系统量子态的动力学探测制备研究 | A040212 | 面上项目 | 63 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 23 | 11874226 | 张伟刚 | 电子信息与光学工程学院 | 曲面光纤光栅的理论和传感应用研究 | A040404 | 面上项目 | 64 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 24 | 11874227 | 姚江宏 | 物理科学学院 | 飞秒激光构造铌酸锂表面平整微纳结构及其重掺杂机理研究 | A040405 | 面上项目 | 64 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 25 | 11874228 | 陈璟 | 物理科学学院 | 基于宇称-时间对称的量子仿真及其光场调控应用 | A040407 | 面上项目 | 64 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 26 | 11874229 | 齐继伟 | 物理科学学院 | 大面积亚微米手性、赝手性金属微结构光学活性及非对称传输的研究 | A040407 | 面上项目 | 64 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 27 | 11874230 | 张杨 | 电子信息与光学工程学院 | 基于压电光子学效应的声表面波可视化研究 | A040410 | 面上项目 | 64 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 28 | 11874231 | 潘雷霆 | 物理科学学院 | 基于超分辨成像技术的人红细胞骨架及膜蛋白CD47特性的研究 | A040413 | 面上项目 | 64 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 29 | 11875167 | 陈景灵 | 数学所 | 量子关联及其应用 | A050104 | 面上项目 | 60 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 30 | 11875168 | 杨茂志 | 物理科学学院 | QCD在B介子弱衰变中的应用及CP破坏效应研究 | A050202 | 面上项目 | 39 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 31 | 11875169 | 刘玉斌 | 物理科学学院 | 赝标量介子质量的大规模格点量子色动力学研究 | A050202 | 面上项目 | 60 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 32 | 11875170 | 赵明刚 | 物理科学学院 | 基于BESIII采集的4.19-4.23 GeV数据精确测量 Ds 衰变常数和夸克混合矩阵元 |Vcs| | A050203 | 面上项目 | 65 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 33 | 11875171 | 罗延安 | 物理科学学院 | SD壳模型的进一步研究 | A050301 | 面上项目 | 60 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 34 | 21801135 | 李凤清 | 化学学院 | 光诱导的功能化环糊精和卟啉多肽衍生物的分子组装研究 | B010307 | 青年科学基金项目 | 26 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 35 | 21801136 | 娄少峰 | 化学学院 | 共价-非共价杂化高分子的高效制备及其生物医学功能开发 | B010401 | 青年科学基金项目 | 26 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 36 | 21801137 | 李泉文 | 材料科学与工程学院 | 基于电子转移型光致变色配体的自旋交叉配合物的构筑及性能调控研究 | B010503 | 青年科学基金项目 | 23.5 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 37 | 21803033 | 董校 | 物理科学学院 | 高压下预测新型水合二氢离子[H4O]2+ | B030403 | 青年科学基金项目 | 27 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 38 | 21805141 | 马亭 | 化学学院 | 高能量长寿命聚硫代苯醌液流锂电池 | B050803 | 青年科学基金项目 | 27.5 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 39 | 21806081 | 张英 | 环境科学与工程学院 | 自然pH下的日光-Fenton法对饮用水水源中的病原微生物及天然有机物的去除效果及机理研究 | B060202 | 青年科学基金项目 | 28 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 40 | 21806082 | 王婷 | 环境科学与工程学院 | PM2.5载带的硝基多环芳烃介导ROS促动脉粥样硬化的作用机制研究 | B060303 | 青年科学基金项目 | 28 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 41 | 21806083 | 刘敬民 | 医学院 | 可激活荧光活体成像用于黄曲霉毒素体内代谢分布的实时无损研究 | B060304 | 青年科学基金项目 | 26 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 42 | 21807061 | 轩维民 | 化学学院 | 新型可基因编码的长寿因子活性检测探针的研究 | B070201 | 青年科学基金项目 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 43 | 21822506 | 李福军 | 化学学院 | 材料化学与先进电池 | B050803 | 优秀青年科学基金项目 | 130 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 44 | 21829301 | 王强 | 物理科学学院 | 聚电解质体系中的涨落/关联效应:模拟和理论研究 | B030702 | 海外及港澳学者合作研究基金 | 180 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 45 | 21835004 | 陈军 | 化学学院 | 碱金属Na/K离子快速传输的关键电极材料及电池应用 | B050803 | 重点项目 | 340 | 2019/1/1 | 2023/12/31 |
| 46 | 21871145 | 叶萌春 | 化学学院 | 配位功能化手性膦配体的合成和应用 | B010101 | 面上项目 | 66 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 47 | 21871146 | 赵东兵 | 化学学院 | 现代C−F键形成方法在含氟π-电子砌块设计合成中的应用研究 | B010101 | 面上项目 | 65 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 48 | 21871147 | 王晓晨 | 化学学院 | 硼催化碳碳键和碳氢键的断裂及官能化反应 | B010101 | 面上项目 | 64 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 49 | 21871148 | 黄有 | 化学学院 | 膦促进的选择性从头合成多取代苯 | B010101 | 面上项目 | 64 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 50 | 21871149 | 程方益 | 化学学院 | 金属氢氧化物的电沉积制备及电极性能研究 | B010202 | 面上项目 | 65 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 51 | 21871150 | 资伟伟 | 化学学院 | 炔烃途经亚乙烯基金属卡宾的催化转化 | B010302 | 面上项目 | 65 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 52 | 21871151 | 王佰全 | 化学学院 | 过渡金属催化的C-H/CO2偶联及环化反应研究 | B010303 | 面上项目 | 65 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 53 | 21871152 | 谢建华 | 化学学院 | 几类多环二萜天然产物不对称全合成研究 | B010305 | 面上项目 | 66 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 54 | 21871153 | 陈瑶 | 药物化学生物学国家重点实验室 | 基于多孔框架材料构建新型非均相多酶协同催化体系 | B010503 | 面上项目 | 65 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 55 | 21871154 | 张瀛溟 | 化学学院 | 功能胍基环糊精对羧酸类生物分子的选择键合研究 | B010601 | 面上项目 | 66 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 56 | 21872072 | 李兰冬 | 材料科学与工程学院 | 煤基碳四烯烃绿色制造催化路线与催化材料的设计 | B020103 | 面上项目 | 65 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 57 | 21872073 | 曹亚安 | 物理科学学院 | La系钙钛矿型光催化材料能带结构精准调控和还原CO2机理研究 | B020106 | 面上项目 | 65 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 58 | 21873051 | 许秀芳 | 化学学院 | 廉价过渡金属催化一氧化碳环加成反应的理论和实验研究 | B030604 | 面上项目 | 65 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 59 | 21874073 | 夏炎 | 化学学院 | 功能化修饰多孔有机骨架材料在阴离子污染物分析中的应用 | B040101 | 面上项目 | 64 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 60 | 21874074 | 尹学博 | 化学学院 | 聚集诱导发光金属有机骨架:从发光机理研究到传感与诊疗一体化应用 | B040401 | 面上项目 | 64 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 61 | 21874075 | 孔德明 | 化学学院 | 高效、高集成化的DNA步行者分子机器的设计与应用 | B040402 | 面上项目 | 66 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 62 | 21874076 | 郭玮炜 | 化学学院 | 智能DNA微凝胶器件的构建及其在生化传感与载药释放中的应用研究 | B040708 | 面上项目 | 66 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 63 | 21875114 | 黄毅 | 材料科学与工程学院 | 基于三维石墨烯的太赫兹屏蔽/隐身复合材料设计及其吸波机制研究 | B050104 | 面上项目 | 66 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 64 | 21875115 | 常泽 | 材料科学与工程学院 | 基于主-客体配位聚合物的电子给-受体材料的构筑及性质研究 | B050106 | 面上项目 | 65 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 65 | 21875116 | 杨志谋 | 生命科学学院 | 短肽水凝胶在癌症疫苗研发中的应用探索 | B050203 | 面上项目 | 68 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 66 | 21875117 | 顾文 | 化学学院 | 稀土UCNP/MOF复合材料的合成及荧光性能的研究 | B050404 | 面上项目 | 65 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 67 | 21875118 | 袁忠勇 | 材料科学与工程学院 | 金属膦酸盐基有机骨架光催化体系的设计与构筑 | B050405 | 面上项目 | 65 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 68 | 21875119 | 王鸿 | 化学学院 | 类单晶结构多孔碳基薄膜的可控制备及其电催化二氧化碳转化研究 | B0507 | 面上项目 | 68 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 69 | 21875120 | 马建功 | 化学学院 | 有机金属化合物-MOFs复合二氧化碳催化转化材料 | B050704 | 面上项目 | 65 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 70 | 21875121 | 牛志强 | 化学学院 | 石墨烯复合物薄膜的制备及其在柔性非对称超级电容器中的应用 | B050801 | 面上项目 | 65 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 71 | 21875122 | 刘永胜 | 化学学院 | 高效稳定的二维钙钛矿太阳能电池:关键材料及器件性能研究 | B050804 | 面上项目 | 65 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 72 | 21875123 | 高学平 | 材料科学与工程学院 | 固态光储能化学电源的构建 | B050805 | 面上项目 | 68 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 73 | 21876087 | 李悦 | 化学学院 | 基于纳米尺度金属-有机框架的酶辅助荧光检测微量有机污染物 | B060101 | 面上项目 | 65 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 74 | 21876088 | 张寅清 | 环境科学与工程学院 | 纳米银在天然有机质作用下的化学转化机制及其效应研究 | B060106 | 面上项目 | 65 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 75 | 21876089 | 陈威 | 环境科学与工程学院 | 纳米塑料对有机污染物在饱和多孔介质中运移的影响机制研究 | B060106 | 面上项目 | 65 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 76 | 21876090 | 王鑫 | 环境科学与工程学院 | 厌氧废水处理系统中外源非匀强电场对电活性微生物的定向富集机理 | B060202 | 面上项目 | 66 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 77 | 21877063 | 王鹏 | 药学院 | 系统性探索不同N-glycan修饰对Interferonβ活性和稳定性影响 | B070203 | 面上项目 | 61.4 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 78 | 21877064 | 周传政 | 化学学院 | 基于3-溴-5-亚甲基吡咯酮的蛋白质化学修饰新方法 | B070207 | 面上项目 | 63 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 79 | 21877065 | 刘艺锦 | 药物化学生物学国家重点实验室 | 新型RNA核酶的三维折叠、催化机制研究及其在医药领域中的应用 | B070502 | 面上项目 | 67.5 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 80 | 21877066 | 许寒 | 化学学院 | 以八氢番茄红素脱氢酶为靶标的新型广谱性除草剂的研究 | B070505 | 面上项目 | 67 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 81 | 21878162 | 李伟 | 化学学院 | 植物油加氢制备可再生生物航空煤油新型催化剂的设计和机理研究 | B080303 | 面上项目 | 66 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 82 | 21878163 | 鞠美庭 | 环境科学与工程学院 | 秸秆类生物质高效制取葡萄糖和5-羟甲基糠醛的关键技术研究 | B081003 | 面上项目 | 66 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 83 | 31800125 | 杨斌 | 泰达学院 | 琥珀酸盐调节肠出血性大肠杆菌O157:H7毒性的分子机制 | C010603 | 青年科学基金项目 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 84 | 31800126 | 蒋玲艳 | 泰达学院 | STM2345调节鼠伤寒沙门氏菌致病性的分子机制研究 | C010603 | 青年科学基金项目 | 24 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 85 | 31800627 | 张琼林 | 生命科学学院 | 人源CCR4-NOT复合物核心脱腺苷酸酶的结构与功能研究 | C050102 | 青年科学基金项目 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 86 | 31800661 | 秦君芳 | 医学院 | PPARγ在慢性应激促巨噬细胞M2型极化中的关键作用及机制研究 | C050202 | 青年科学基金项目 | 21 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 87 | 31800793 | 陈瑶 | 药物化学生物学国家重点实验室 | 利用有机-无机复合材料制备疫苗等生物制品的新型制剂 | C1002 | 青年科学基金项目 | 26 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 88 | 31801134 | 胡芬 | 物理科学学院 | 基于超分辨成像技术对嘌呤受体介导的小胶质细胞微丝骨架重构的研究 | C0701 | 青年科学基金项目 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 89 | 31820103002 | 王磊 | 泰达学院 | 重要病原体多糖蛋白结合疫苗的人工设计与合成 | C010303 | 国际(地区)合作与交流项目 | 260 | 2019/1/1 | 2023/12/31 |
| 90 | 31820103013 | 卜文俊 | 生命科学学院 | 东亚地区蝽类昆虫广布种的比较谱系地理研究 | C040203 | 国际(地区)合作与交流项目 | 265 | 2019/1/1 | 2023/12/31 |
| 91 | 31830084 | 黄大卫 | 生命科学学院 | 榕小蜂群落成员对封闭隐头花序的基因组适应 | C0402 | 重点项目 | 285 | 2019/1/1 | 2023/12/31 |
| 92 | 31870006 | 刘方 | 生命科学学院 | 食药用菇类中不同蛋白质抑制肺癌细胞增殖的作用途径和关键靶点解析的研究 | C010103 | 面上项目 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 93 | 31870053 | Mark Bartlam | 生命科学学院 | 典型病原菌钙蛋白酶的结构与作用机制 | C010202 | 面上项目 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 94 | 31870130 | 白芳 | 生命科学学院 | 抗超级细菌卤代吩嗪类化合物作用靶点及抗菌机制的研究 | C010603 | 面上项目 | 61 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 95 | 31870139 | 喻其林 | 生命科学学院 | 白念珠菌内质网钙泵Spf1对内质网-质膜连接调控作用的研究 | C010703 | 面上项目 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 96 | 31870158 | 王颖 | 泰达学院 | 慢病毒核壳蛋白的热稳定性及在反转录中与RNA结合的研究 | C010803 | 面上项目 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 97 | 31870161 | 乔文涛 | 生命科学学院 | TRIM14抑制原型泡沫病毒复制的功能及机制研究 | C010803 | 面上项目 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 98 | 31870230 | 门淑珍 | 生命科学学院 | 拟南芥固醇C-4-甲基氧化酶2(SMO2)在雌雄配子体发育中的功能研究 | C020405 | 面上项目 | 60 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 99 | 31870304 | 陈喜文 | 生命科学学院 | 拟南芥类受体激酶HSL1调控种子寿命的功能与作用机制研究 | C020506 | 面上项目 | 25 | 2019/1/1 | 2020/12/31 |
| 100 | 31870351 | 毛大庆 | 医学院 | 人体肠道菌群中耐药基因分布和增殖机制研究 | C030101 | 面上项目 | 60 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 101 | 31870485 | 王莹莹 | 环境科学与工程学院 | 超微细菌降解不同六溴环十二烷对映异构体的途径及机理 | C031001 | 面上项目 | 60 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 102 | 31870730 | 刘新奇 | 生命科学学院 | ALG-2/FASL复合物的结构及其在HIV感染引起的旁观T细胞凋亡中的作用 | C050102 | 面上项目 | 65 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 103 | 31870733 | 郭宇 | 药学院 | 布尼亚病毒膜融合蛋白的结构与功能研究 | C050102 | 面上项目 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 104 | 31870736 | 杨雪 | 药物化学生物学国家重点实验室 | 线粒体钙/氢转运体LETM1的结构解析和离子转运调控的分子机制研究 | C050102 | 面上项目 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 105 | 31870737 | 杨娜 | 药学院 | 表观修饰酶的活性调控及理性药物设计研究 | C050102 | 面上项目 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 106 | 31870750 | 周浩 | 生命科学学院 | Amot-NF2和WWC1-NF2复合物的结构及其调节Hippo信号通路的作用机制 | C050103 | 面上项目 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 107 | 31870752 | 叶丽虹 | 药物化学生物学国家重点实验室 | 癌蛋白HBXIP通过上调HMGA2蛋白表达促进食管鳞状细胞癌生长的分子机制研究 | C050103 | 面上项目 | 56 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 108 | 31870834 | 沈月全 | 生命科学学院 | 细胞外膜钙离子通道 Orai1的调控机理 | C050403 | 面上项目 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 109 | 31870843 | 李任植 | 物理科学学院 | 关于光致盐胁迫水稻(Oryza sativa L.)Na+离子流逆转机制的研究 | C050603 | 面上项目 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 110 | 31870949 | 王玲 | 药学院 | 一种癌细胞膜原位生成并定向入核的新型抗癌纳米药物 | C1002 | 面上项目 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 111 | 31870966 | 王淑芳 | 生命科学学院 | 利用生物反应器体外培养hiPSCs来源的SMCs构建ECM人工血管 | C100304 | 面上项目 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 112 | 31870999 | 黄兴禄 | 生命科学学院 | 天然趋向低氧的蛋白纳米药物成像和治疗局部缺血性疾病 | C100602 | 面上项目 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 113 | 31871355 | 龚清秋 | 生命科学学院 | 自噬在拟南芥根尖细胞降解液泡生成中的作用机制 | C0701 | 面上项目 | 60 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 114 | 31871460 | 宁文 | 生命科学学院 | 肺间质特异性缺失Fstl1导致小鼠肺泡形成异常的分子机制 | C120104 | 面上项目 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 115 | 31871466 | 董金堂 | 生命科学学院 | 转录因子ZFHX3类泛素化修饰及其在孕激素诱导乳腺发育中的作用和机制研究 | C120104 | 面上项目 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 116 | 31871485 | 陈凌懿 | 生命科学学院 | Erk调控多能性维持和端粒稳态的机制研究 | C120110 | 面上项目 | 60 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 117 | 31871488 | 吕鑫屹 | 药物化学生物学国家重点实验室 | 一种含有逆转录元件的新长链非编码RNA对胚胎干细胞多能性维持的调控机制研究 | C120110 | 面上项目 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 118 | 31871992 | 贺秉军 | 生命科学学院 | 昆虫血脑屏障对杀虫剂的阻滞和外排作用及其与棉铃虫抗药性相关机制研究 | C140501 | 面上项目 | 60 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 119 | 31872007 | 范志金 | 化学学院 | 天然源稠三环螺內酯的抗植物病毒作用机制及其先导优化 | C140502 | 面上项目 | 60 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 120 | 31872115 | 王春国 | 生命科学学院 | 转录因子BolAHL16L在青花菜花球高产性状形成中的功能及分子调控机制研究 | C150203 | 面上项目 | 60 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 121 | 31872267 | 李后魂 | 生命科学学院 | 中国麦蛾科特有类群及其隶属高级阶元的系统学研究 | C040501 | 面上项目 | 61 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 122 | 31872841 | 帅领 | 药物化学生物学国家重点实验室 | 小鼠单倍体滋养层干细胞的建立及遗传学筛选 | C120111 | 面上项目 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 123 | 41807356 | 姚义鸣 | 环境科学与工程学院 | 油田区域新型全(多)氟化合物的识别、源汇机制及转化行为研究 | D0709 | 青年科学基金项目 | 26 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 124 | 41831287 | 罗义 | 环境科学与工程学院 | 水环境典型耐药基因污染特征、传播扩散以及健康效应研究 | D0709 | 重点项目 | 305 | 2019/1/1 | 2023/12/31 |
| 125 | 41877372 | 唐景春 | 环境科学与工程学院 | 新型稳定化生物炭-纳米铁复合材料的制备及其地球环境行为研究 | D0709 | 面上项目 | 62 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 126 | 41877498 | 冯剑丰 | 环境科学与工程学院 | 基于毒代-毒效动力学(TK-TD)过程的水环境重金属联合毒性机制及预测模型研究 | D071302 | 面上项目 | 61 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 127 | 51801105 | 魏亚娟 | 化学学院 | 空间协同效应纳米Ag基催化剂制备及电催化CO2还原 | E010505 | 青年科学基金项目 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 128 | 51808297 | 邱光磊 | 环境科学与工程学院 | 环二鸟苷酸(c-di-GMP)在膜污染过程中的介导作用机制以及基于c-di-GMP分子调控的膜污染控制方法 | E080402 | 青年科学基金项目 | 29 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 129 | 51822205 | 牛志强 | 化学学院 | 碳纳米材料与储能器件 | E020603 | 优秀青年科学基金项目 | 130 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 130 | 51871121 | 卢峰 | 电子信息与光学工程学院 | 过渡金属元素掺杂调控准二维材料的电子结构和自旋极化性质研究 | E010501 | 面上项目 | 60 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 131 | 51871122 | 刘晖 | 电子信息与光学工程学院 | 金属纳米片阵列/有机半导体光阴极的性能研究及在全分解水光电化学池中的应用 | E010504 | 面上项目 | 60 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 132 | 51871123 | 王一菁 | 化学学院 | 基于高效单原子催化复合储氢材料体系的构筑及吸放氢热力学动力学 | E010504 | 面上项目 | 60 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 133 | 51872146 | 梁嘉杰 | 材料科学与工程学院 | 一种无机纳米线复合胶体的制备策略及其在3D打印器件上的应用研究 | E020801 | 面上项目 | 60 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 134 | 51873088 | 朱剑 | 材料科学与工程学院 | 纳米粒子密堆积型弹性复合导体的制备与器件应用研究 | E030703 | 面上项目 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 135 | 51873089 | 张洪涛 | 化学学院 | 铂基络合结构非富勒烯受体材料设计合成及器件制备 | E030901 | 面上项目 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 136 | 51873090 | 郭东升 | 化学学院 | 两亲杯芳烃自组装生物医用纳米材料 | E0310 | 面上项目 | 59 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 137 | 51873091 | 关英 | 化学学院 | 基于动态层层组装膜的延时释放载体研究 | E031002 | 面上项目 | 65 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 138 | 51873092 | 丁丹 | 生命科学学院 | 功能可转变的新型聚集诱导发光纳米材料的制备及其用于癌症精准诊疗的研究 | E031002 | 面上项目 | 65 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 139 | 51878357 | 鲁金凤 | 环境科学与工程学院 | 可见光催化降解对抗生素生物毒性及其消毒副产物生成势的影响机制研究 | E080401 | 面上项目 | 60 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
| 140 | 61802209 | 朴永俊 | 医学院 | DNA甲基化测序数据差异分析及meQTL定位方法研究 | F020506 | 青年科学基金项目 | 26 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 141 | 61805123 | 程洁嵘 | 电子信息与光学工程学院 | 太赫兹波段的低串扰角度复用超表面的研究 | F050408 | 青年科学基金项目 | 27 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 142 | 61806102 | 姜桂飞 | 软件学院 | 面向通用博弈系统的策略表示与推理研究 | F060110 | 青年科学基金项目 | 23 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
| 143 | 61831012 | 常胜江 | 电子信息与光学工程学院 | 太赫兹磁光微结构电磁调控机理与单向传输器件研究 | F012009 | 重点项目 | 290 | 2019/1/1 | 2023/12/31 |
| 144 | 61835006 | 刘艳格 | 电子信息与光学工程学院 | 公里级低损耗空芯光子带隙光纤制备及传输理论与关键技术研究 | F0502 | 重点项目 | 283 | 2019/1/1 | 2023/12/31 |
| 145 | 61850410524 | Kyungryoul Mun | 计算机与控制工程学院 | Development of a Robotic Exoskeleton for Gait Rehabilitation Based on Human Motion Intention through EEG and sEMG signals | F030918 | 国际(地区)合作与交流项目 | 40 | 2019/1/1 | 2020/12/31 |
