煤基油品测试解决方案
序号 | 项目 | 适用范围/针对产品 |
1 | 煤基润滑油检测 | 煤基齿轮油、液压油、透平油、汽油机油、柴油机油、天然气发动机油、船用润滑油、绝缘油、导热油 |
2 | 煤基费托合成汽油检测 | 煤基车用汽油、甲醇汽油 |
3 | 煤基费托合成柴油检测 | 煤基车用柴油、船用柴油 |
4 | 煤基费托合成固体蜡检测 | 费托蜡及煤基蜡油 |
5 | 煤基费托合成液体蜡检测 | 煤基重质油 |
6 | 煤基费托合成石脑油 | 费托合成石脑油 |
7 | 煤基费托合成混合烯烃 | 费托合成混合烯烃 |
8 | 煤基氢化油 | 煤基氢化油 |
9 | 煤基费托合成气体检测 | 煤基可燃气体 |
1、煤基润滑油检测具体项目
项目 | 使用设备 |
色度 | 石油比色计 |
密度(20℃) | 石油产品密度测定仪(密度计法) |
倾点 | 自动倾点和浊点测试仪 |
硫含量 | 微量硫氮元素测定仪 |
运动粘度/粘度指数 | 全自动宽量程运动粘度仪 |
金属元素含量 | 原子吸收分光光度计 |
电感耦合等离子体发射光谱 | |
闪点(开口) | 石油产品闪点与燃点测定仪 |
外观 | 目测 |
导热系数 | 导热系数仪 |
表面张力 | 表面张力仪 |
热物性变化(反应热、吸附热、比热容、溶解热等) | 综合热分析仪 |
热物性变化以及固-液、气-液等体系的热物性(反应热、混合热、吸附热、比热容、溶解热等) | 微量热仪 |
低粘低固产品的粘度 | 粘度测试仪 |
2、煤基费托合成汽油检测
项目 | 使用设备 |
辛烷值和抗爆指数 | 辛烷值机 |
铅、铁和锰含量 | 原子吸收分光光度计 |
密度(20℃) | 石油产品密度测定仪(密度计法) |
馏程 | 全自动常压蒸馏仪 |
蒸气压 | 自动蒸气压测定仪 |
胶质含量 | 胶质含量测试仪 |
诱导期 | 氧化安定性测试仪(诱导期法) |
硫含量 | 微量硫氮元素分析仪 |
铜片腐蚀(50℃) | 铜片腐蚀测定仪 |
机械杂质 | 机械杂质测定器 |
水分 | 水含量测定仪(蒸馏法) |
苯、芳烃和烯烃含量 | 气相色谱仪(轻质石油馏分中烃族组成和苯的测定(多维色谱法)) |
甲醇含量和氧含量 | 气相色谱仪(汽油中醇类和醚类含量) |
水溶性酸或碱 | 自动电位滴定仪 |
汽油馏分PONA组成和辛烷值计算 | 气相色谱仪(汽油馏分PONA组成和辛烷值的测定) |
低粘低固产品的粘度 | 粘度测试仪 |
导热系数 | 导热系数仪 |
表面张力 | 表面张力仪 |
热物性变化(反应热、吸附热、比热容、溶解热等) | 综合热分析仪 |
热物性变化以及固-液、气-液等体系的热物性(反应热、混合热、吸附热、比热容、溶解热等) | 微量热仪 |
3、煤基费托合成柴油检测
项目 | 使用设备 |
色度 | 石油比色计 |
氧化安定性 | 氧化安定性测试仪(加速法) |
硫含量 | 微量硫氮元素分析仪 |
酸度 | 酸度和酸值测定仪 |
10%蒸余物残炭 | 自动微量残炭测定仪 |
灰分 | 灰分测定仪 |
铜片腐蚀(50℃) | 铜片腐蚀测定仪 |
水分 | 水含量测定仪(蒸馏法) |
机械杂质 | 机械杂质测定器 |
润滑性 | 高频往复仪试验机 |
运动粘度 | 全自动宽量程运动粘度仪 |
凝点 | 凝点测定器 |
闪点(闭口) | 自动闭口闪点测定仪 |
十六烷值 | 柴油十六烷值机 |
馏程 | 全自动常压蒸馏仪 |
多环芳烃含量 | 气质联用仪(中间馏分烃类组成的测定) |
密度 | 石油产品密度测定仪(密度计法) |
低粘低固产品的粘度 | 粘度测试仪 |
导热系数 | 导热系数仪 |
表面张力 | 表面张力仪 |
热物性变化(反应热、吸附热、比热容、溶解热等) | 综合热分析仪 |
热物性变化以及固-液、气-液等体系的热物性(反应热、混合热、吸附热、比热容、溶解热等) | 微量热仪 |
4、煤基费托合成固体蜡检测
项目 | 使用设备 |
滴熔点 | 滴点软化点测定仪 |
含油量 | 石油蜡含油量测定仪 |
颜色,赛波特比色号 | 赛波特比色计 |
针入度(25℃) | 针入度测定仪 |
粘度(100℃) | 全自动宽量程运动粘度仪 |
粘度(135℃) | 流变仪 |
嗅味 | 手动 |
铁含量 | 电感耦合等离子体发射光谱 |
酸值 | 酸度和酸值测定仪 |
含蜡量/灰分 | 灰分测定仪 |
5、煤基费托合成液体蜡检测
正构烷烃组成 | 气相色谱仪(液体石蜡产品和原料正构烷烃及碳数分布的测定) |
芳烃含量 | 双光束分光光度计 |
硫含量 | 微量硫氮元素分析仪 |
溴指数 | 溴价溴指数测定仪 |
氮含量 | 微量硫氮元素分析仪 |
酸度 | 酸度和酸值测定仪 |
水分 | 水含量测定仪(蒸馏法) |
机械杂质 | 机械杂质测定器 |
馏程 | 全自动常压蒸馏测定仪 |
6、煤基费托合成石脑油
项目 | 使用设备 |
颜色/赛波特号 | 赛波特比色计 |
饱和蒸气压(37.8℃) | 自动蒸气压测定仪 |
密度(20℃) | U形管密度计 |
馏程 | 全自动常压蒸馏仪 |
族组成 | 气相色谱仪(石脑油中单体烃组成的测定(毛细管气相色谱法)) |
硫含量 | 微量硫氮元素分析仪 |
铁含量 | 原子吸收分光光度计 |
酸度 | 酸度和酸值测定仪 |
溴指数 | 溴价溴指数测定仪 |
氮含量 | 微量硫氮分析仪 |
水 | 水含量测定仪(蒸馏法) |
7、煤基费托合成混合烯烃
项目 | 使用设备 |
外观 | 目测 |
烯烃含量 | 液体石油产品烃含量测定器 |
酸度 | 酸度和酸值测定仪 |
总硫含量 | 微量硫氮元素分析仪 |
铁含量 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
水分 | 库伦法卡氏水分滴定仪 |
密度 | 石油产品密度测定仪(密度计法) |
8、煤基氢化油
项目 | 使用设备 |
外观 | 目测 |
机械杂质 | 机械杂质测定器 |
水分 | 水含量测定仪(蒸馏法) |
密度(20℃) | 石油产品密度测定仪(密度计法) |
芳烃潜含量 | 气相色谱仪(石脑油中单体烃组成的测定) |
馏程 | 全自动常压蒸馏仪 |
总硫 | 微量硫氮元素分析仪 |
闪点(闭口) | 自动闭口闪点测定仪 |
凝点 | 凝点测定器 |
铜片腐蚀 | 铜片腐蚀测定仪 |
酸度 | 酸度和酸值测定仪 |
运动粘度 | 全自动宽量程运动粘度仪 |
饱和烃 | 气质联用仪(中间馏分烃类组成的测定) |
氧化安定性 | 氧化安定性测试仪(加速法) |
闪点(开口) | 石油产品闪点与燃点测定仪 |
9、煤基氢化油
项目 | 使用设备 |
外观 | 目测 |
机械杂质 | 机械杂质测定器 |
水分 | 水含量测定仪(蒸馏法) |
密度(20℃) | 石油产品密度测定仪(密度计法) |
芳烃潜含量 | 气相色谱仪(石脑油中单体烃组成的测定) |
馏程 | 全自动常压蒸馏仪 |
总硫 | 微量硫氮元素分析仪 |
闪点(闭口) | 自动闭口闪点测定仪 |
凝点 | 凝点测定器 |
铜片腐蚀 | 铜片腐蚀测定仪 |
酸度 | 酸度和酸值测定仪 |
运动粘度 | 全自动宽量程运动粘度仪 |
饱和烃 | 气质联用仪(中间馏分烃类组成的测定) |
氧化安定性 | 氧化安定性测试仪(加速法) |
闪点(开口) | 石油产品闪点与燃点测定仪 |
10、煤基费托合成气体检测
项目 | 使用设备 |
煤基费托合成尾气中H2、N2、CO、CO2和C1~C8烃的测定(气相色谱法) | 气相色谱仪 |
煤基费托合成尾气中H2、N2、CO、CO2和CH4烃的测定(气相色谱法) | |
气体中微量硫化物测定 | |
炼厂气组成分析 | |
液化石油气组成的测定 |
石油基油品测试
石油基油品测试
序号 | 项目 | 适用范围/针对产品 |
1 | 石油基润滑油品检测 | 齿轮油、液压油、透平油、汽油机油、柴油机油、天然气发动机油、船用润滑油、绝缘油、导热油 |
2 | 车用汽油 | 车用汽油、甲醇汽油、乙醇汽油 |
3 | 车用柴油 | 车用柴油、船用柴油 |
4 | 瓦斯油 | 瓦斯油 |
5 | 焦化类固体 | 焦炭、焦化固体产品 |
6 | 喷气燃料 | 喷气发动机燃料油 |
1、石油基润滑油品检测
项目 | 使用设备 |
色度 | 石油比色计 |
密度(20℃) | 石油和液体石油产品密度测定仪(密度计法) |
倾点 | 自动倾点和浊点测试仪 |
硫含量 | 微量硫氮元素测定仪 |
运动粘度/粘度指数 | 全自动宽量程运动粘度仪 |
金属元素含量 | 原子吸收分光光度计 |
电感耦合等离子体发射光谱仪 | |
闪点(开口) | 石油产品闪点与燃点测定仪 |
外观 | 目测 |
导热系数 | 导热系数仪 |
表面张力 | 表面张力仪 |
热物性变化(反应热、吸附热、比热容、溶解热等) | 综合热分析仪 |
热物性变化以及固-液、气-液等体系的热物性(反应热、混合热、吸附热、比热容、溶解热等) | 微量热仪 |
低粘低固产品的粘度 | 粘度测试仪 |
2、车用汽油
项目 | 适用范围/针对产品 |
石油基润滑油品检测 | 齿轮油、液压油、透平油、汽油机油、柴油机油、天然气发动机油、船用润滑油、绝缘油、导热油 |
车用汽油 | 车用汽油、甲醇汽油、乙醇汽油 |
车用柴油 | 车用柴油、船用柴油 |
瓦斯油 | 瓦斯油 |
焦化类固体 | 焦炭、焦化固体产品 |
喷气燃料 | 喷气发动机燃料油 |
3、车用柴油
项目 | 使用设备 |
色度 | 石油比色计 |
氧化安定性 | 氧化安定性测试仪(加速法) |
硫含量 | 微量硫氮元素分析仪 |
酸度 | 酸度和酸值测定仪 |
10%蒸余物残炭 | 自动微量残炭测定仪 |
灰分 | 灰分测定仪 |
铜片腐蚀(50℃) | 铜片腐蚀测定仪 |
水分 | 水含量测定仪(蒸馏法) |
总污染物含量 | 总污染物含量测定器 |
润滑性 | 高频往复仪试验机 |
运动粘度 | 全自动宽量程运动粘度仪 |
凝点 | 凝点测定器 |
闪点(闭口) | 自动闭口闪点测定仪 |
冷滤点 | 冷滤点测定仪 |
十六烷值 | 柴油十六烷值机 |
十六烷指数 | 全自动常压蒸馏仪 |
石油产品密度测定仪(密度计法) | |
馏程 | 全自动常压蒸馏仪 |
多环芳烃含量 | 液相色谱仪 |
密度 | 石油产品密度测定仪(密度计法) |
脂肪酸甲酯含量 | FTIR红外光谱仪 |
低粘低固产品的粘度 | 粘度测试仪 |
导热系数 | 导热系数仪 |
表面张力 | 表面张力仪 |
热物性变化(反应热、吸附热、比热容、溶解热等) | 综合热分析仪 |
热物性变化以及固-液、气-液等体系的热物性(反应热、混合热、吸附热、比热容、溶解热等) | 微量热仪 |
4、瓦斯油
项目 | 使用设备 |
瓦斯油中饱和烃馏分的烃类测定法(质谱法) | 气质谱联用仪 |
5、焦化类固体
项目 | 使用设备 |
滴点 | 滴点软化点测定仪 |
镍钒铁含量(ICP光谱法) | 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
6、喷气燃料
项目 | 使用设备 |
外观 | 目测 |
颜色 | 赛波特比色计 |
烯烃(体积分数)/芳烃(体积分数) | 液体石油产品烃含量测定仪 |
总硫 | 微量硫氮元素分析仪 |
馏程 | 全自动常压蒸馏测定仪 |
闪点(闭口) | 自动闭口闪点测定仪 |
密度 | 石油和液体石油产品密度测定仪(密度计法) |
冰点 | 喷气燃料冰点试验器 |
运动粘度 | 全自动宽量程运动粘度仪 |
低温运动粘度测定器 | |
净热值 | 量热仪 |
萘系烃含量 | 双光束分光光度计 |
铜片腐蚀(100℃) | 铜片腐蚀测定器 |
银片腐蚀(50℃) | 银片腐蚀测定器 |
胶质含量 | 胶质含量测试仪 |
硫醇硫 | 自动电位滴定仪 |
配套测试
项目 | 适用范围/针对产品 |
煤质检测 | 不同产地、不同煤种性质检测 |
工业废水检测 | 化工过程中各个单元水质监测 |
1、煤质检测
项目 | 使用设备 |
煤中碳氢氮的测定(仪器法) | CHN元素分析仪 |
煤灰熔融性的测定 | 智能灰熔融性测试仪 |
煤中全水分的测定 | 全自动水分仪 |
煤中全硫的测定(红外光谱法) | 红外测硫仪 |
煤的工业分析(仪器法) | 全自动工业分析仪 |
煤发热量 | 量热仪 |
2、工业废水检测
项目 | 使用设备 |
费托合成水中含氧化物组成 | 气相色谱仪 |
费托合成水中正构低碳酸含量 | 离子色谱仪 |
水质分析-石油类和动植物油类 | 全自动红外测油仪 |
水质 pH值的测定(玻璃电极法) | 酸度计 |
锅炉水和冷却水电导率的测定 | 电导率仪 |
煤矿水中氟离子的测定 | 离子计 |
水质 总有机碳的测定 | 总有机碳分析仪 |
水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 | 多参数水质检测仪 |
水质 硫化物的检测 | |
水质 氨氮的测定 | |
水质 总氮的测定 | |
水质 总磷的测定 | |
水质 溶解氧的测定 电化学探头法 | 便携溶氧仪 |
水质 浊度的测定 | 浊度仪 |
水质 悬浮物的测定 | 悬浮物测定仪 |
水处理相关多种分析指标(COD、TOC、氨氮、总氮等) | 哈希可见分光光度计 |