相关服务
设备名称 | 设备型号/产地 | 主要指标 |
电子万能材料试验机 | Z100/德国Zwick | 最大载荷100kN;试验温度:室温~400℃ |
电子万能材料试验机 | CMT5504/深圳三思 | 最大载荷100kN;常温 |
电子万能材料试验机 | LD26.105/上海力试 | 最大载荷100kN;试验温度:室温~1100℃ |
电子万能材料试验机 | 5982/美国INSTRON | 最大载荷100kN;试验温度:-70℃~350℃ |
配备非接触引伸计 | ||
电子万能材料试验机 | 5985/美国INSTRON | 最大载荷250kN;试验温度:室温~1100℃ |
室温全自动引伸计;高温引伸计标距25mm | ||
电子万能材料试验机 | EMSYS/美国INSTRON | 最大载荷300kN;室温全自动引伸计 |
电子万能材料试验机 | LE5105/上海力试 | 最大载荷100kN,环境箱温度:-80℃~540℃ |
电子万能材料试验机 | LE5105/上海力试 | 最大载荷100kN ,高温炉温度:300℃~1100℃ |
高温引伸计标距:10~51mm | ||
电子万能材料试验机 | LE5205/上海力试 | 最大载荷200kN,环境箱温度:-80℃~540℃ |
视频引伸计,视野200mm | ||
电子万能材料试验机 | LE5106/上海力试 | 最大载荷200kN, |
室温全自动引伸计,标距:35~300mm | ||
应变测量100mm | ||
丝材试验机 | LE3104/上海力试 | 最大载荷10kN,同时配备1kN小传感器 |
环境箱温度:-80℃~250℃ | ||
大量程引伸计,标距10/20/25/50 | ||
变形量1000mm | ||
连接强度试验机 | LD26.205/上海力试 | 最大载荷150kN, |
视频引伸计,视野200mm | ||
全自动摆锤冲击试验机 | PTM2452/深圳三思 | 最大冲击能量450J;试验温度:-70℃~350℃ |
摆锤刀刃半径2mm/8mm | ||
洛氏硬度计 | TH320/中国 | 金属材料洛氏硬度:A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺 |
布氏硬度计 | KB-3000E/中国 | 金属材料布氏硬度,压头直径:10、5、2.5、1mm。 |
橡胶硬度计 | DTM | shore A/shore AM |
便携式布式硬度计 | A5/美国 | HBW 10/3000 |
洛氏硬度计 | / | 洛氏硬度标尺:A、B、C、D、E、F、G、H、K、L、M、P、R、S、V |
表面洛氏标尺:N、T、W、X、Y | ||
摩擦试验机 | (2台) | 载荷:3~1000N,频率1~500HZ |
扭转试验机 | QBN50-L50/长春仟邦 | 最大紧固扭矩:50Nm ;最大紧固轴力:50kN; |
最大转速:30转/分 | ||
电子扭矩试验机 | NWS1000/中机试验机厂 | 最大紧固扭矩:1000Nm; |
最大转速:30转/分 | ||
薄膜厚度测量球磨仪 | / | 厚度测量范围:0.3μm~30μm |
主轴转速:100~1200rpm | ||
漆膜冲击器 | / | 最大高度50CM |
高频疲劳试验机 | HFP5100-150/德国Zwick | 最大载荷150kN;试验频率50~250HZ; |
试验温度:室温~1200℃ | ||
高频疲劳试验机 | HFP5100-100/德国Zwick | 最大载荷100kN;试验频率50~250HZ; |
试验温度:室温~1200℃ | ||
高频疲劳试验机 | HFP1478 /瑞士 | 最大载荷100kN;试验频率50~250HZ; |
高频疲劳试验机 | QBG-200/长春仟邦 | 最大载荷200kN;试验频率50~250HZ; |
(2台) | 试验温度:室温~1200℃ | |
高频疲劳试验机 | QBG-100/长春仟邦 | 最大载荷100kN;试验频率50~250HZ; |
试验温度:室温~1200℃ | ||
高频疲劳试验机 | QBG-300/长春仟邦 | 最大载荷100kN;试验频率50~250HZ; |
高频疲劳试验机 | QBG-50/长春仟邦 | 最大载荷50kN;试验频率50~250HZ; |
试验温度:-180℃~350℃ | ||
高频疲劳试验机 | QBG-20/长春仟邦 | 最大载荷20kN;试验频率50~250HZ; |
试验温度:室温~1400℃ | ||
高频腐蚀疲劳试验机 | QBG-100/长春仟邦 | 最大载荷100kN;试验频率50~250HZ; |
NaCl溶液温度:25~85℃ | ||
简支梁旋转弯曲疲劳试验机 | QBWP-6000J/长春仟邦 | 600N;最大转速5000转/min;试验温度:室温~1200℃ |
悬臂梁旋转弯曲疲劳试验机 | QBWP-10000/长春仟邦 | 25N;最大转速5000转/min;试验温度:室温~1200℃ |
液压伺服试验机 | MTS370-25/美国MTS | 最大载荷250kN;试验频率0~50HZ; |
试验温度:室温~1200℃ | ||
常温引伸计标矩10mm;高温引伸计标距12mm | ||
液压伺服试验机 | LF5105/上海力试 | 最大载荷100kN;试验频率0~50HZ; |
试验温度:室温~1400℃ | ||
高温引伸计标距12mm | ||
COD规:标距5mm,行程3.5mm | ||
腐蚀低周疲劳试验系统 | 8802/英国Instron | 最大载荷100kN;试验频率0~50HZ; |
NaCl溶液温度:30~80℃ | ||
浸入式轴向引伸计:标距12mm,行程2.5mm | ||
浸入式COD规:标距5mm,行程3.5mm | ||
环境箱温度:-150℃~600℃ | ||
高温疲劳试验机 | 8802/英国Instron | 最大载荷50kN;试验频率0~50HZ; |
试验温度:800~1600℃ | ||
液压伺服试验机 | 8802/英国Instron | 最大载荷100kN;试验频率0~50HZ; |
电液伺服疲劳试验系统 | 8804/英国Instron | 最大载荷500kN;试验频率0~50HZ; |
电子疲劳试验机 | TA/美国 | 最大动载荷7.5kN;最大静载荷5.3kN; |
试验频率0.00001~100HZ; | ||
蠕变持久试验机 | CTM504 /深圳三思(6台) | 最大载荷50kN;试验温度:室温~1100℃ |
蠕变持久试验机 | 长春仟邦 | 最大载荷50kN;试验温度:室温~1100℃ |
高温蠕变持久试验机 | 长春仟邦 | 最大载荷50kN;试验温度:800~1600℃ |
中机试验机厂 | ||
应力腐蚀试验机 | YYF-50/上海百若 | 最大载荷50kN;盐水腐蚀;变形测量范:0-30mm;变形测量分辨率1μm;移动速率范围:10-7mm/s~2.5 mm/s |
NaCl溶液温度:30~80℃ | ||
应力腐蚀试验机 | 凯尔孚 | 最大载荷50kN;盐水腐蚀;变形测量范:0-30mm;变形测量分辨率1μm;移动速率范围:10-7mm/s~2.5mm/s |
NaCl溶液温度:30~80℃,湿热/盐雾 | ||
周期浸润试验箱 | 凯尔孚 | NaCl溶液温度:30~80℃ |
DIC | GOM(德国) | 静态相机分辨率1200万像素;摄像能力最高100帧/秒;采集频率: 25 Hz~100 Hz |
动态机分辨率100万像素,摄像能力12800帧/秒;减像素后最高摄像能力200000帧/秒 | ||
应变分辨率:3D优于50μm,2D优于20μm, | ||
应变测量范围:0.8mm~20m |