测试服务项目 | 参考价 | 备注 | 仪器 | 型号 |
透射制样(FIB) | 5000/样(保样) | 100nm以下 (无磁性) | 聚焦离子束(双束) | 蔡司 Auriga |
扫描截面样及其他(FIB) | 1500/h | 100nm及以上 | 聚焦离子束(双束) | FEI 600i |
透射制样(常规) | 1000/pcs(保样) | 磨抛+离子减薄 | 磨抛机+离子减薄仪 | Gantan691 |
球差透射电镜(ACTEM) | 8000/样(保样) | ABF+EDS+STEM+HAADF等 | 球差透射电镜 | FEI Titan 300 JEOL Arm 200 |
3000/h | 球差透射电镜 | FEI Titan 300 JEOL Arm 200 | ||
高分辨透射(HRTEM) | 3000/pcs(保样) | 形貌+EDS线扫 | 高分辨透射电镜 | FEI F20 |
1000/h | 高分辨透射电镜 | FEI F20、30 | ||
磁性样品透射(HRTEM) | 4000/pcs(保样) | Fe、Co、Ni元素等需评估磁性 | 高分辨透射电镜 | FEI F30 |
1200/h | 高分辨透射电镜 | FEI F30 | ||
EELS(电子能量损失谱) | 1000/h +1000/pcs | EELS需要额外增加费用 | 高分辨透射电镜 | FEI F20 |
阴极荧光光谱(CL) | 1100/h | 观察缺陷 | SEM-CL | Mono-CL |
FIB+HRTEM(整包) | 8000/h | 常规 | FIB+HRTEM | FEI F20 |
FIB+球差TEM(整包) | 13000/h | 常规 | FIB+ ACTEM | Auriga+Arm 200 |
SEM原位加热(场发射) | 1000/h | 最高到900度 | 扫描电镜+原位台 | JEM 7610 |
TEM原位加热(高分辨) | 1500/h | 最高到1150度 | 透射电镜+原位样品杆 | FEI Talos 200 |
TEM原位加热(球差) | 3500/h | 最高到1150度 | 球差电镜+原位样品杆 | FEI Themis Z |
高质量电镜系列数据 (发表高水平文章专用数据) | 1.5万/套 | 高分辨晶格像、能谱mapping+选取衍射+数据作图与分析 | 利用FIB+HRTEM给出高质量图片,然后电镜专家给出专业分析,并进行数据处理,特别适合高水平文章投稿拍照用。 | |
高质量电镜系列数据 (发表高水平文章专用数据) | 3.0万/套 | 超高分辨晶格像、STEM+能谱mapping+HADDF+选取衍射+数据作图与分析 | 利用FIB+球差TEM给出高质量图片,然后电镜专家给出专业分析,并进行数据处理,特别适合高水平文章投稿拍照用。 |
设备/检测项目 | 参考价 | 厂家 | 型号 | 备注 | |
聚焦离子束-电子束(Dual Beam系统) | TEM制样(FIB) | 5000/样 | 德国蔡司& TESCAN | Crossbeam540 & LYRA3
| 常规金属、半导体、陶瓷等材料样品 |
FIB纳米加工 | 1500/h | 大束流、适用于常规截面样品、沟槽、空气桥等的切割、金属沉积 | |||
透射式EBSD(T-EBSD) | 1500/h | 电子背散射衍射,用于确定晶粒取向等 | |||
SEM形貌及能谱分析 | 750/h | 用于芯片、截面、平面样品的形貌及成分分析 | |||
三维FIB-SEM成像 | 22000/样 | 501-1000张切片 | |||
三维FIB-SEM成像 | 18000/样 | 1-500张切片 | |||
FIB-SEM三束系统(He离子) | 双束加工 | 2000/h |
德国蔡司 | Zeiss Origon NanoFab | 适合三维重构、更精细的纳米加工、He+衬度更好,最低优惠至1100/h |
三维重构 | 20000/case起 | ||||
精密切割研磨一体机 | 精密切割研磨一体机 | 500/样 | 德国莱卡 | Leica EM TXP | 制备截面TEM、SEM、EBSD样品 |
氩离子抛光镀膜一体机 | 氩离子抛光机截面样品 | 2000/样 | 德国莱卡 | Leica EM TIC 3x | 最大制备可以2*2mm2,适合半导体、矿物等SEM及EBSD样品 |
镀膜仪(Au 或C膜) | 300/次 | 样品表面导电处理 | |||
3D X-射线显微镜 | 微纳米CT | 15000/case | 德国蔡司 | Xradia 520 Versa | 最高分辨率700nm,分辨率与样品尺寸关系:1:2000 |
3D X-射线显微镜 | 微米CT | 3000/起步 | 三英精密 | NanoVoxel 4000 | 最小分辨率500nm,最大样品尺寸500mm |
数据分析 | 2000/case |