【求对接】热导率、比热容相关测试需求
待解决
项目 | 测试要求 |
固相分数 | 固相线、液相线、固相率随温度的变化曲线 |
密度 | 1300、 1350、 1400、 1500°C |
热导率 | 800、 1000、 1200、 1300、 1350、 1400、 1500°C |
热晗 | 800、 1000、 1200、 1300、 1350、 1400、 1500°C |
粘度 | 固相线、固相线+10.…、液相线、1400、1500°C |
比热容 | 500、 800、 1000. 1200、 1400、 1500°C |
界面换热系数 | 800、 1000、 1200、 1300、 1350、 1400、 1500°C |
欢迎推介或对接,十分感谢,必有重谢!
相关答复
-
可以解决热导、比热带资质(发布时间:2022-09-24 18:22:54)申请对接 未采纳 133****9750