测试项目
测试项目
项目 | 名称 | 名称 | 物理过程 | 应用 |
XAFS | X-ray absorption fine structure | X射线吸收精细结构谱 | X射线穿过样品后,探测其吸收谱能量的变化,包含了X射线吸收近边结构(XANES)和扩展X射线吸收精细结构(EXAFS) | XAFS用于研究吸收原子与邻近原子的间距、原子的数量、类型以及吸收元素的氧化状态 |
XRD | X-ray diffraction | 同步辐射X射线衍射 | X射线通过样品后发生衍射,探测其衍射强度与入射角度的关系,得到衍射谱 | 用于研究材料的物相分析、结晶质量、组分等 |
PE | photon emission(PE) Valence PE or Core PE | 光电子发射谱 | Valence PE,X射线激发价带中电子,经探测器接收得到的光电子能谱; Core PE,X射线激发原子内层电子 | 研究材料表面的元素种类、组分、化合键等情况 |
XPS | X-Ray Photon Spectroscopy | X射线光电子能谱 | X射线激发样品中价带或者内层电子,经探测得到的光电子能量谱 | 研究材料表面的元素种类、组分、化合键等情况 |
XES | X-ray emission spectroscopy | X射线发射光谱 | X射线激发内层电子留下的空位,价带电子跃迁至空位,发射X射线光谱 | 材料的能带结构 |
XAS | Soft X-ray absorption spectroscopy | 软X射线吸收光谱 | X射线激发内层电子至导带,导致对X射线的吸收 | 材料电子结构谱学 |
REXS | Resonant elastic x-ray scattering | 共振弹性X射线散射 | X射线激发内层电子至导带留下的空位,导带电子跃迁至空位后激发与原X射线频率一致的X射线光谱 | 材料电子结构谱学 |
RIXS | Resonant inelastic x-ray scattering | 共振非弹性X射线散射 | X射线激发内层电子至导带留下的空位,价带电子跃迁至空位后激发与原X射线频率不一致的X射线光谱 | 材料电子结构谱学 |
NIXS/XRS | non-resonant inelastic x-ray scattering | 非共振非弹性X射线散射 | 入射X射线有一部分能量激发内层原子至导带,X射线出射光频率变化 | 材料电子结构谱学 |
样品制备
样品制备
(1)样品量和测试方法:客服会根据用户样品情况,通过XAFS sample软件计算,给出样品准备量和测量方法。
(2)粉末样品研磨:样品量比较少时,需要混入部分 BN,石墨粉/炭黑,先将1/3的BN 等放入研钵,研磨 BN 均匀涂抹到研钵上,然后把样品倒入研钵,研磨混匀5分钟,依次加入剩余的 BN,再研磨混匀10-15分钟,建议400目大小。样品研磨用品:0.1mg 以下精度天平,硫酸纸,研钵,药勺,酒精,无尘纸,镊子,BN 粉末,剪刀,封装机,封装袋,幻灯片夹等
(3)样品制备方法:
实验预约
实验预约
(1)同步辐射测试班车
本专区同步辐射光源在国内外知名同步辐射光源的相关束线上开展测试工作,测试后并由专业的技术团队给与数据把关,提供分析支持。2020年5月份之前,每个月开通1次测试班车,2020年5月份之后每个月预计开通2次测试班车,每个班车最多接纳100个样品的测试量,每个测试班车的时间一般为3~5天。根据预约的样品的时间顺序确定样品的优先级。(负责经理:史经理 联系方式:13522807012)
(2)实验步骤:
收费标准
收费标准
服务项目 | 内容 | 收费标准 |
样品制备委托 | XAFS、XRD等样品制备,包含压片法、管状样品或者毛细管法 | 200-300/unit |
XAFS(透射法) | 待测元素含量适中(>5%)的材料直接用透射法 | 5000/unit/吸收边 |
XRD同步辐射 | Q值小于120 nm-1,光能15~35KeV | 3500/unit |
SAXS/WAXS测量 | SAXS,相机长度 3 米,Q值 0.06 ~ 3 nm-1 USAXS,相机长度 42 米,Q值 0.005 ~ 0.2 nm-1,光能15~35KeV | 3500/unit |
数据分析服务 | XAFS、XRD、SAXS/WAXS等数据的指导和分析服务 | 2000起/unit |
备注:
(1)XAFS:5000元/单位(一个吸收边,透过法测量);荧光及特殊条件和原位再议。
(2)XRD:3500元/单位(Q值小于120 nm-1),特殊条件的(Q值大于130 nm-1,高温低温变温,以及高温高压等极端条件,原位拉伸压缩等)再议。 (光能15 keV~35 keV)
(3)SAXS/WAXS联合测量:3500元/单位(相机长度 3 米,Q值 0.06 ~ 3 nm-1),极小角(USAXS,相机长度 42 米,Q值 0.005 ~ 0.2 nm-1)。(光能 15 ke~30 keV)
(4)数据分析服务:2000起/unit,根据客户需求,提供常规的XAFS、XRD及SAXS/WAXS、原位测量等数据分析,特殊情况一事一议。