集成电路测试筛选检测
序号 | 筛选项目 | 中小规模数字 电路 | 通用模拟、晶振、谐 振器 | 复杂模拟 | 接口及控制器 | 存储器<1M | 存储器≥1M (引脚 <48pin) | 存储器≥1M (引脚 ≥48pin) | 微处理器 | A/D或 D/A (10位以内) | A/D或 D/A (12位) | 超大规模 | MMIC微波电路 | ||
频率2G以下 | 频率2G以上 | ||||||||||||||
1 | 外观检查 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | |
2 | 常温测试 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 25.00 | 25.00 | 7.00 | 12.00 | 18.00 | 60.00 | 45.00 | 65.00 | |
3 | 高温存储(48h) | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
4 | 温度循环(5次) | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | |
5 | 离心(Y1方向) | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 30.00 | 8.00 | 8.00 | |
6 | PIND | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | |
7 | 常温测试 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 25.00 | 25.00 | 7.00 | 12.00 | 18.00 | 60.00 | 45.00 | 65.00 | |
8 | 高温老 练 | 48h | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 30.00 | 50.00 | 30.00 | 27.00 | 36.00 | 200.00 | 80.00 | 100.00 |
96h | 15.00 | 15.00 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 50.00 | 80.00 | 45.00 | 40.00 | 56.00 | / | / | / | ||
9 | 低温测试 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 28.00 | 28.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 80.00 | 55.00 | 75.00 | |
10 | 高温测试 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 28.00 | 28.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 80.00 | 55.00 | 75.00 | |
11 | 细检 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | |
12 | 粗检 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | |
13 | 常温测试 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 25.00 | 25.00 | 7.00 | 12.00 | 18.00 | 60.00 | 45.00 | 65.00 | |
14 | 外观检查 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | |
15 | 打印标记 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
合计 | 48h | 42.40 | 42.40 | 71.20 | 71.20 | 67.20 | 196.70 | 216.70 | 111.70 | 125.70 | 156.70 | 603.20 | 374.20 | 494.20 | |
96h | 49.40 | 49.40 | 83.20 | 83.20 | 79.20 | 216.70 | 246.70 | 126.70 | 138.70 | 176.70 | / | / | / |
电源模块、滤波器、分立器件
序号 | 筛选项目 | 电源模块/滤波 器 | 功率器件 | 分立器件 | 变压器 | 高压隔离运放 | |||||||||
<10W | 10~50W | 50~100W | <1A 老炼/反偏 | 1~10A 老炼/反偏 | ≥10A 老炼/反偏 | ||||||||||
1 | 外观检查 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||
2 | 常温测试 | 45.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 0.80 | 2.00 | 4.50 | 2.00 | 15.00 | |||||
3 | 高温存储(48h) | 5.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |||||
4 | 温度循环(5次) | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | |||||
5 | 离心(Y1方向) | 25.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 4.50 | 7.70 | 9.00 | 15.00 | |||||
6 | PIND | 10.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 14.00 | |||||
7 | 常温测试 | 45.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 0.80 | 2.00 | 4.50 | 2.00 | 14.00 | |||||
8 | 功率 | 125℃48h/反偏24h | 160.00 | 5.00 | 10.00 | 30.00 | 5.00 | 3.00 | 10.00 | 6.00 | 30.00 | 15.00 | 10.00 | 39.00 | |
老炼 | 125℃96h/反偏48h | 300.00 | 9.00 | 18.00 | 45.00 | 9.00 | 5.00 | 18.00 | 10.00 | 45.00 | 30.00 | 18.00 | 60.00 | ||
9 | 低温测试 | 50.00 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 18.00 | |||||
9 | 高温测试 | 50.00 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 5.00 | 17.00 | |||||
10 | 细检 | 12.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | |||||
11 | 粗检 | 11.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | |||||
12 | 常温测试 | 45.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 0.80 | 2.00 | 4.50 | 2.00 | 15.00 | |||||
13 | 外观检查 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||
14 | 打印标记 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||
合计 | 48h | 469.20 | 26.70 | 50.20 | 0.00 | 27.10 | 25.10 | 49.20 | 45.20 | 89.40 | 74.40 | 55.20 | 170.20 | ||
96h | 609.20 | 30.70 | 58.20 | 135.20 | 31.10 | 27.10 | 57.20 | 49.20 | 104.40 | 89.40 | 63.20 | 191.20 |
电容、电阻、电位器、电感筛选
序号 | 筛选项目 | 电容 | 电解电容 铝、钽电容 | 电感磁珠 | 电位器 | 电阻排 | 电阻 | |
1 | 外观检查 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
2 | 常温测试 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | |
3 | 高温存储(48h) | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | |
4 | 温度循环(5次) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
5 | 常温测试 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | |
6 | 功率 老炼 | 48h | 1.80 | 3.50 | 1.80 | 1.80 | 3.00 | 1.80 |
7 | 96h | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | |
8 | 低温测试 | 0.50 | 1.10 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | |
8 | 高温测试 | 0.50 | 1.10 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | |
9 | 细检 | / | 2.00 | / | / | / | / | |
10 | 粗检 | / | 2.00 | / | / | / | / | |
11 | 常温测试 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | |
12 | 外观检查 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
13 | 打印标记 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
合计 | 48h | 6.30 | 13.90 | 6.30 | 11.60 | 7.50 | 6.30 | |
96h | 7.50 | 15.40 | 7.50 | 12.80 | 9.50 | 7.50 |
继电器筛选检测
序号 | 筛选项目 | 电磁继电器 | 时间继电器 | 磁保持继电器 | ||
四组以下 | 四组以上(含四组) | 10秒以上(含10秒) | 10秒以下 | |||
1 | 外观检查 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 电性能测试 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 10.00 | 20.00 |
3 | PIND | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 温度冲击 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5 | 细检 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | 粗检 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
7 | 高/低电平低温运行 | 20.00 | 30.00 | 52.00 | 35.00 | 30.00 |
8 | 高/低电平高温运行 | 20.00 | 30.00 | 52.00 | 35.00 | 30.00 |
9 | 内部潮湿 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 |
10 | 扫频振动 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 |
11 | 电性能测试 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 10.00 | 20.00 |
12 | 外观检查 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
13 | 打印标记 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
合计 | 133.20 | 176.20 | 226.20 | 167.20 | 177.20 |
微波器件筛选检测
序号 | 筛选项目 | 石英谐振 器 | 晶体振荡 器 | 滤波器 | 隔离器 | 功分器 | 混频器 | 放大器 | 衰减器 | 压控振荡 器 | 微波开关 | |
1 | 外观检查 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
2 | 常温测试 | 35.00 | 45.00 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
3 | 高温贮存 | 24h | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 低温贮存 | 24h | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | / | / | / | / | / |
5 | 温度循环 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
6 | 离心 | 10.00 | 10.00 | / | / | / | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
7 | PIND | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
8 | 常温测试 | 35.00 | 45.00 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
9 | 功率老炼 | 48h | 52.00 | 70.00 | / | / | 70.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
10 | 常温终测 | 35.00 | 45.00 | / | / | 45.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
11 | 低温测试 | 35.00 | 45.00 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
12 | 高温测试 | 35.00 | 45.00 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
13 | 密封 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
14 | 外观检査 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
15 | 合计 | 294.00 | 362.00 | 217.00 | 237.00 | 352.00 | 337.00 | 337.00 | 337.00 | 337.00 | 337.00 |
微波分立器件筛选检测
序号 | 筛选项目 | 二极管 | 微波晶体管、功率管、场效应管 | 备注 | |||
微波二极管 | 功率<1W | 10W>功率≥1W | 功率>10W | ||||
1 | 外观检査 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
2 | 常温测试 | 6.00 | 18.00 | 35.00 | 55.00 | ||
3 | 高温贮存 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
4 | 温度循环 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
5 | 恒定加速度 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 空封器件 | |
6 | P1ND | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 空封器件 | |
7 | 常温测试 | 6.00 | 18.00 | 35.00 | 55.00 | ||
8 | 高温反偏 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | ||
9 | 反偏后测试 | 5.00 | 15.00 | 30.00 | 50.00 | ||
10 | 功率老炼 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 100.00 | ||
11 | 常温测试 | 6.00 | 18.00 | 35.00 | 55.00 | ||
12 | 高温测试 | 9.00 | 24.00 | 40.00 | 60.00 | ||
13 | 低温测试 | 10.00 | 28.00 | 55.00 | 65.00 | ||
14 | 密封性检査 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 空封器件 | |
15 | 常温测试 | 6.00 | 18.00 | 35.00 | 55.00 | 空封器件 | |
16 | 外观检査 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
合计 | 塑封 | 79.00 | 176.00 | 335.00 | 515.00 | ||
空封 | 97.00 | 210.00 | 386.00 | 586.00 |
电连接器筛选检测
序号 | 类型 | 型号规格 | 筛选项目 | ||||||||
外观检 査 | 互换性 | 绝缘电 阻 | 介质耐 压 | 导通电 阻 | 分离力 | 密封性 检査 | 外观检 査 | 合计 | |||
1 | 圆形 | 1-19芯 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.5 |
20-49芯 | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 15.5 | ||
50-79芯 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24 | ||
80芯以上 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 31 | ||
2 | 矩形 | 1-19芯 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.5 |
20-49芯 | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 15.5 | ||
50-79芯 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24 | ||
80-100芯 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 31 | ||
101芯以上 | 3.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 64 | ||
3 | 印制板插座 | 1-49芯 | 1.00 | / | 2.50 | 3.00 | / | / | 1.00 | 1.00 | 8.5 |
50芯以上 | 1.00 | / | 2.50 | 3.00 | / | / | 2.00 | 1.00 | 9.5 |
开关、保险、蜂鸣器筛选检测
序号 | 类别 | 开关、按钮、指示灯 | 微动开关 | 保险丝 | 蜂鸣器 |
1 | 外观检查 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2 | 绝缘电阻 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
3 | 介质耐电压 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
4 | 接触电阻 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
5 | 导通测试 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
6 | 外观复查 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
7 | 合计 | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 |
其他电气元件筛选检测
序号 | 类别 | 外观 检查 | 电气测试 | 合计 | ||||||
1 | 风机 | 1 | 50 | 51 | ||||||
2 | 断路器 | 1 | 50Hz | 400Hz/DC | 50Hz | 400Hz/DC | ||||
Ie<100A | Ie≥100A | Ie<100A | Ie≥100A | Ie<100A | Ie≥100A | Ie<100A | Ie≥100A | |||
60 | 120 | 150 | 250 | 61 | 121 | 151 | 251 | |||
3 | 接触器 | 1 | Ie<100A | 50 | 51 | |||||
Ie≥100A | 100 | 101 | ||||||||
4 | 互感器 | 1 | Iin<200A | 50 | 51 | |||||
Iin≥200A | 100 | 101 | ||||||||
5 | 负荷开关 | 1 | Ie<400A | 100 | 101 | |||||
Ie≥400A | 200 | 201 | ||||||||
6 | 断路器和接触器的 辅助开关(触点) | 1 | 20 | 21 | ||||||
7 | 电阻线圈 | 1 | 10 | 11 |